fbpx

Why Do You Need An Auspicious Wedding Date?

Selecting an auspicious date for matrimonial occasions such as a wedding, Guo Da Li (过大礼) and An Chuang (安床) ceremonies helps to ensure that events flow smoothly on the actual day. It also represents starting your married life on a positive note, bringing good fortune, prosperity and happiness to you and your partner.

Auspicious Wedding Dates

When is your lucky time for getting married? Discover the perfect wedding date to tie the knot with your significant other. Find out which wedding dates to avoid and the luckiest day for your marriage. The most auspicious wedding dates prevent clashing and conflicting of zodiac signs - critical in selecting the year and month for marriage.

How To Use The Calendar

The Year, Month and Days listed below are auspicious dates that you may consider for your wedding, Guo Da Li (过大礼) and An Chuang (安床) ceremonies.

Find you and your partner’s zodiac signs. Dates with Zodiac Clash should be avoided if you, your partner or your direct families are born in the year of that particular sign. Ideally, there should not be any clashes. For example, if you are born in the Year of the Rat, you should avoid carrying out any matrimonial events on 3 January 2022.

Bad Direction refers to the direction you should avoid facing when carrying out any matrimonial ceremonies.

January 2023

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023January9th18 Dec 2022MondayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023January11th20 Dec 2022WednesdayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459,1900 to 2259
2023January12th21 Dec 2022ThursdayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023January14th23 Dec 2022SaturdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023January16th25 Dec 2022MondayDragonNorth0700 to 1059, 1300 to 1859
2023January21st30 Dec 2022SaturdayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023January23rd2 Jan 2023MondayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1300,1900 to 2059
2023January24th3 Jan 2023TuesdayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023January26th5 Jan 2023ThursdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059

February 2023

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023February2nd12 Jan 2023ThursdayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1850
2023February6th16 Jan 2023MondayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023February8th18 Jan 2023WednesdayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023February14th24 Jan 2023 TuesdayRoosterWest1100 to 1259, 1700 to 1859
2023February15th25 Jan 2023WednesdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023February18th28 Jan 2023SaturdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2023February23rd4 Feb 2023Thursday HorseSouth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023February26th7 Feb 2023MondayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023February27th8 Feb 2023WednesdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259

March 2023

YearMonthDayLunar Date DayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023March2nd11 Feb 2023 ThursdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023March8th17 Feb 2023WednesdayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023March14th23 Feb 2023TuesdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023March17th26 Feb 2023FridayDragonNorth0700 to 1059, 1300 to 1859, 2100 to 2259
2023March19th28 Feb 2023SundayHorseSouth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023March22nd1 Feb 2023WednesdayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023March25th4 Feb 2023SaturdayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023March27th6 Feb 2023MondayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023March29th8 Feb 2023WednesdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023March31st10 Feb 2023FridayHorseSouth1100 to 1259, 1500 to 1859

April 2023

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023April1st11 Feb 2023SaturdayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2059
2023April3rd13 Feb 2023MondayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023April9th19 Feb 2023SundayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023April14th24 Feb 2023FridayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023April15th25 Feb 2023SaturdayRoosterWest1100 to 1259, 1700 to 1859
2023April18th28 Feb 2023TuesdayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1659
2023April26th7 Mar 2023WednesdayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023April30th11 Mar 2023SundayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859

May 2023

Year MonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023May6th17 Mar 2023SaturdayHorseSouth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023May8th19 Mar 2023MondayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023May10th21 Mar 2023WednesdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023May12th23 Mar 2023FridayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023May15th26 Mar 2023MondayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023May18th29 Mar 2023ThursdayHorseSouth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023May21st3 Apr 2023SundayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023May22nd4 Apr 2023MondayDogSouth0700 to 1059, 1700 to 1859, 2100 to 2259
2023May27th9 Apr 2023SaturdayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023May28th10 April 2023SundayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023May30th12 Apr 2023 TuesdayHorseSouth1100 to 1259, 1500 to 1859

June 2023


Year
Month DayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023June3rd16 Apr 2023 SaturdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023June5th 18 Apr 2023MondayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023June7th20 Apr 2023WednesdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023June8th21 Apr 2023ThursdayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023June9th22 Apr 2023FridayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023June12th25 Apr 2023MondayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023June15th28 Apr 2023ThursdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023June16th29 Apr 2023FridayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1259,1900 to 2259
2023June18th1 May 2023SundayOx West0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2023June21st 4 May 2023WednesdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023June30th13 May 2023 FridayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259

July 2023

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023July1st14 May 2023SaturdayTigerSouth0700 to 1459, 1900 to 2059
2023July2nd15 May 2023SundayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023July3rd16 May 2023MondayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023July7th20 May 2023FridayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023July8th21 May 2023SaturdayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023July10th23 May 2023MondayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459,1900 to 2259
2023July12th25 May 2023WednesdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023July13th26 May 2023ThursdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023July14th27 May 2023FridayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023July15th28 May 2023SaturdayDragonNorth0700 to 1059, 1300 to 1859, 2100 to 2259
2023July19th2 June 2023WednesdayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023July25th8 June 2023TuesdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023July26th9 June 2023WednesdayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023July31st14 June 2023MondayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059

August 2023

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023August1st15 June 2023TuesdayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023August3rd17 June 2023ThursdayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459,1900 to 2259
2023August5th19 June 2023SaturdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023August7th21 June 2023MondayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023August10th24 June 2023ThursdayHorseSouth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023August13th27 June 2023SundayRoosterWest1100 to 1259, 1700 to 1859
2023August14th28 June 2023MondayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023August16th1 July 2023WednesdayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1659
2023August17th2 July 2023ThursdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023August26th11 July 2023SaturdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023August28th13 July 2023MondayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859

September 2023

YearMonth DayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023September3rd19 July 2023SundayHorseSouth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023September6th22 July 2023Wednesday RoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023September9th 25 July 2023SaturdayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023September11th27 July 2023MondayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023September16th2 August 2023SaturdayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2023September19th5 August 2023TuesdayDogSouth0700 to 1059, 1700 to 1859, 2100 to 2259
2023September21st7 August 2023ThursdayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023September23rd9 August 2023SaturdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023September25th11 August 2023MondayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023September28th14 August 2023ThursdayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2059

October 2023


Year
MonthDayLunar DateDayZodiac Clash Bad DirectionAuspicious Times
2023October1st17 August 2023SundayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023October3rd19 August 2023TuesdayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023October5th21 August 2023ThursdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023October7th23 August 2023SaturdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023October12th28 August 2023ThursdayRoosterWest1100 to 1259, 1700 to 1859
2023October15th1 Sep 2023SundayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1659
2023October19th5 Sep 2023ThursdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023October26th12 Sep 2023ThursdayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459,1900 to 2259
2023October27th13 Sep 2023FridayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023October28th14 Sep 2023SaturdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023October29th15 Sep 2023SundayTiger South0700 to 1259, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023October30th16 Sep 2023MondayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859

November 2023

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023November5th22 Sep 2023SundayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023November14th2 Oct 2023TuesdayHorseSouth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023November17th5 Oct 2023FridayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859
2023November20th8 Oct 2023MondayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023November26th14 Oct 2023SundayHorseSouth1100 to 1259 1500 to 1859
2023November28th16 Oct 2023TuesdayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459,1900 to 2059
2023November29th29 Oct 2023WednesdayRoosterWest1100 to 1459, 1700 to 1859

December 2023

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2023December2nd20 Oct 2023SaturdayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2023December5th23 Oct 2023TuesdayRabbitEast1100 to 1459, 1700 to 1859
2023December6th24 Oct 2023WednesdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2023December9th27 Oct 2023SaturdayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259
2023December13rd1 Nov 2023WednesdayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1259,1900 to 2259
2023December21st9 Nov 2023ThursdayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659,1900 to 2259

January 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024January2nd21 Nov 2023TuesdayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024January6th25 Nov 2023SaturdayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2024January7th26 Nov 2023SundayRatNorth1100 to 1259, 1500 to 1859
2024January9th28 Nov 2023TuesdayTigerSouth0700 to 1059. 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024January11th1 Dec 2023ThursdayDragonNorth0900 to 1059, 1300 to 1859, 2100 to 2259
2024January16th6 Dec 2023TuesdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024January18th8 Dec 2023ThursdayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2059
2024January19th9 Dec 2023FridayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024January21st11 Dec 2023SundayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024January28th18 Dec 2023SundayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024January30th20 Dec 2023TuesdayPigEast1100 to 1459, 1900 to 2259
2024January31st21 Dec 2023WednesdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859

February 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024February2nd23 Dec 2023FridayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024February9th30 Dec 2023FridayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2024February10th1 Jan 2024SaturdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024February13th4 Jan 2024TuesdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 2259
2024February18th9 Jan 2024SundayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024February21st12 Jan 2024WednesdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024February22nd13 Jan 2024ThursdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 225
2024Februrary25th16 Jan 2024SundayOxWest0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259

March 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024March1st21 Jan 2024FridayTigerSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024March4th24 Jan 2024MondayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2024March8th28 Jan 2024FridayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024March11th2 Feb 2024MondayDragonNorth0700 to 1059, 1300 to 1859, 2100 to 2259
2024March13th4 Feb 2024WednesdayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024March16th7 Feb 2024SaturdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024March19th10 Feb 2024TuesdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024March21st12 Feb 2024ThursdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024March23rd14 Feb 2024SaturdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024March25th16 Feb 2024MondayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024March26th17 Feb 2024TuesdayGoatEast0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2059
2024March28th19 Feb 2024ThursdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024March31st22 Feb 2024SundayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859

April 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024April1st23 Feb 2024MondayOx West0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024April2nd24 Feb 2024TuesdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024April8th30 Feb 2024MondayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024April9th1 Mar 2024TuesdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2024April12th4 Mar 2024FridayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1659
2024April20th12 Mar 2024SaturdayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024April24th16 Mar 2024WednesdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859

May 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024May2nd24 Mar 2024ThursdayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024May6th28 Mar 2024MondayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024May9th2 Apr 2024ThursdayRabbitEast0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024May12th5 Apr 2024SundayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024May15th8 Apr 2024WednesdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024May16th9 Apr 2024ThursdayDogSouth0700 to 1059, 1700 to 1859, 2100 to 2259
2024May21st14 Apr 2024TuesdayRabbitEast0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024May22nd15 Apr 2024WednesdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024May24th17 Apr 2024FridayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024May28th21 Apr 2024TuesdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024May30th23 Apr 2024ThursdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859

June 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024June1st25 Apr 2024SaturdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024June3rd27 Apr 2024MondayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024June6th1 May 2024ThursdayGoatEast0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024June9th4 May 2024SundayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024June10th5 May 2024MondayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1259, 1900 to 2259
2024June12th7 May 2024WednesdayOxWest0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024June15th10 May 2024SaturdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024June24th19 May 2024MondayOxWest0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024June25th20 May 2024TuesdayTigerSouth0700 to 1459, 1900 to 2059
2024June26th21 May 2024WednesdayRabbitEast0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024June27th22 May 2024ThursdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259

July 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024July3rd28 May 2024WednesdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024July4th29 May 2024ThursdayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459,1900 to 2259
2024July6th1 Jun 2024SaturdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024July7th2 Jun 2024SundayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024July8th3 Jun 2024MondayRabbitEast0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024July9th4 Jun 2024TuesdayDragonNorth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024July13th8 Jun 2024SaturdayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024July14th9 Jun 2024SundayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024July19th14 Jun 2024FridayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024July20th15 Jun 2024SaturdayRabbitEast0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024July25th20 Jun 2024ThursdayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024July26th21 Jun 2024FridayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024July28th 23 Jun 2024SundayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2024July30th25 Jun 2024TuesdayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259

August 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024August1st27 Jun 2024ThursdayRabbitEast0500 to 0659, 1100 to 1859
2024August2nd28 Jun 2024FridayDragon North0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024August6th3 Jul 2024TuesdayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024August7th4 Jul 2024WednesdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2024August8th5 Jul 2024ThursdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024August10th7 Jul 2024SaturdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1659
2024August11th8 Jul 2024SundayOxWest0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024August20th17 Jul 2024TuesdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024August22nd19 Jul 2024ThursdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024August28th25 Jul 2024WednesdayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024August31st28 Jul 2024SaturdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1259, 1300 to 1459, 1700 to 1859

September 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024September2nd30 Jul 2024MondayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2024September3rd1 Aug 2024TuesdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024September5th3 Aug 2024ThursdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024September10th8 Aug 2024TuesdayGoatEast0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024September13th11 Aug 2024FridayDogSouth0700 to 1059, 1700 to 1859, 2100 to 2259
2024September15th13 Aug 2024SundayDogSouth0700 to 1059, 1700 to 1859, 2100 to 2259
2024September17th15 Aug 2024TuesdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024September19th17 Aug 2024ThursdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024September22nd20 Aug 2024SundayGoatEast0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2059
2024September25th23 Aug 2024WednesdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024September27th25 Aug 2024FridayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024September29th27 Aug 2024SundayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059

October 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024October1st29 Aug 2024TuesdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024October7th5 Sep 2024MondayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024October9th7 Sep 2024WednesdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1659
2024October13th11 Sep 2024SundayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2024October20th18 Sep 2024SundayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2024October21st20 Sep 2024MondayOxWest0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024October23rd21 Sep 2024WednesdayTigerSouth0700 to 1459, 1900 to 2059
2024October24th22 Sep 2024ThursdayRabbit East0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024October30th28 Sep 2024WednesdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859

November 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024November2nd2 Oct 2024SaturdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024November4th4 Oct 2024MondayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024November5th5 Oct 2024TuesdayRabbitEast0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024November11th11 Oct 2024MondayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024November14th14 Oct 2024ThursdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024November20th20 Oct 2024WednesdayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024November22nd22 Oct 2024FridayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2024November23rd23 Oct 2024SaturdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024November26th26 Oct 2024TuesdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024November 29th29 Oct 2024FridayRabbitEast0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2024November30th30 Oct 2024SaturdayDragonNorth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259

December 2024

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2024December2nd2 Nov 2024MondayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2024December5th5 Nov 2024ThursdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2024December 7th7 Nov 2024SaturdayPigEast0700 to 1259, 1900 to 2259
2024December15th15 Nov 2024SundayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024December 27th27 Nov 2024FridayGoatEast0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2024December31st1 Dec 2024TuesdayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259

January 2025

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2025January3rd4 Dec 2024FridayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2025January5th6 Dec 2024SundayDragonNorth0700 to 1059, 1300 to 1859, 2100 to 2259
2025January10th11 Dec 2024FridayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1859
2025January12th13 Dec 2024SundayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2059
2025January13th14 Dec 2024MondayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025January15th16 Dec 2024WednesdayTigerSouth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2025January22nd23 Dec 2024WednesdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 100 to 1859
2025January24th25 Dec 2024FridayPigEast0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2025January25th26 Dec 2024SaturdayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025January28th28 Dec 2024TuesdayTigerSouth0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859

February 2025

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2025February2nd5 Jan 2025SundayMonkeyNorth0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2025February3rd6 Jan 2025MondayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2025February4th7 Jan 2025TuesdayDogSouth0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025February7th10 Jan 2025FridayOxWest0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2025February12th15 Jan 2025WednesdayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025February15th18 Jan 2025SaturdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2025February19th22 Jan 2025WednesdayOxWest0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2025February24th27 Jan 2025MondayHorseSouth0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025February27th30 Jan 2025ThursdayRoosterWest0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859

March 2025

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashBad DirectionAuspicious Times
2025March2nd3 Feb 2025SundayRatNorth0500 to 0659, 1100 to 1250, 1500 to 1859
2025March3rd4 Feb 2025MondayOxWest0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
