Auspicious Wedding Dates - Imperial Harvest

Why Do You Need An Auspicious Wedding Date?

Selecting an auspicious date for matrimonial occasions such as a wedding, Guo Da Li (过大礼) and An Chuang (安床) ceremonies helps to ensure that events flow smoothly on the actual day. It also represents starting your married life on a positive note, bringing good fortune, prosperity and happiness to you and your partner.

Auspicious Wedding Dates

When is your lucky time for getting married? Discover the perfect wedding date to tie the knot with your significant other. Find out which wedding dates to avoid and the luckiest day for your marriage. The most auspicious wedding dates prevent clashing and conflicting of zodiac signs - critical in selecting the year and month for marriage.

How To Use The Calendar

Identify the zodiac signs for yourself, your partner, and your living parents. If a parent is deceased, you do not need to include them in the calculations.

Choose the month in which you and your partner would like to get married.

Check the “Zodiac Clash” column to ensure that none of your zodiac signs (including your partner’s and living parents’) appear there. If none of the signs appear, the date is considered auspicious.

 

For example, if any of you are born in the Year of the Tiger, you should avoid carrying out any matrimonial events on 3 January 2025.

Frequently Asked Questions

How are auspicious wedding dates determined in the calendar?

The auspicious wedding calendar is individually plotted by Master David using his insights on Chinese Astrology, Vedic Astrology and 12 Officer Day selection, creating a comprehensive guide for selecting auspicious wedding dates.

Why is it important to choose an auspicious wedding date?

Choosing an auspicious wedding date can boost a couple’s happiness, harmony, and prosperity by aligning their energies with positive cosmic influences, leading to a more successful and fulfilling marriage.

What if my preferred wedding date is not listed as auspicious?

If your preferred wedding date is not listed as auspicious, consider choosing the nearest available auspicious date. Being flexible with your date selection can help ensure the best possible outcome.

Can auspicious wedding dates influence fertility and family harmony?

Yes, selecting an auspicious wedding date can positively impact various aspects of married life, including fertility and family harmony. Aligning the wedding date with favourable cosmic energies can create a nurturing environment for starting a family.

Do other Feng Shui masters reference Master David’s auspicious wedding calendar?

Over 90% of Feng Shui masters frequently reference Master David’s free auspicious wedding calendar to offer their clients paid wedding date selection services.

Can I ask Master David if the dates I shortlisted myself are accurate?

Yes, you can ask Master David once you are done with the three steps:

  1. Identify the zodiac signs for yourself, your partner, and your living parents. If a parent is deceased, you do not need to include them in the calculations.
  2. Choose the month in which you and your partner would like to get married.
  3. Check the “Zodiac Clash” column to ensure that none of your zodiac signs (including your partner’s and living parents’) appear there. If none of the signs appear, the date is considered auspicious.

August 2025

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2025August1st8 Jun 2025FridayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2025August2nd9 Jun 2025SaturdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2025August3rd10 Jun 2025SundayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025August4th11 Jun 2025MondayPig0700 to 0859, 1100 to 1259, 1900 to 2259
2025August15th22 Jun 2025FridayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025August17th24 Jun 2025SundayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025August23rd1 Jul 2025SaturdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025August26th4 Jul 2025TuesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2025August28th6 Jul 2025ThursdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2025August29th7 Jul 2025FridayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025August31st9 Jul 2025SundayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059

September 2025

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2025September2nd11 Jul 2025TuesdayDragon0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2025September4th13 Jul 2025ThursdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025September8th17 Jul 2025MondayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025September10th19 Jul 2025
WednesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025September12th21 Jul 2025FridayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2025September14th23 Jul 2025SundayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025September17th26 Jul 2025WednesdayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2059
2025September20th29 Jul 2025SaturdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025September22nd1 Aug 2025MondayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025September24th3 Aug 2025WednesdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2025September26th5 Aug 2025FridayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259

October 2025

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2025October2nd11 Aug 2025ThursdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025October3rd12 Aug 2025FridayPig0700 to 0859, 1100 to 1259, 1900 to 2259
2025October8th17 Aug 2025WednesdayPig0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025October15th24 Aug 2025WednesdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2025October16th25 Aug 2025ThursdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025October17th26 Aug 2025FridayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2025October18th27 Aug 2025SaturdayTiger0700 to 1459, 1900 to 2059
2025October19th28 Aug 2025SundayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2025October25th5 Sep 2025SaturdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2025October28th8 Sep 2025TuesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025October30th10 Sep 2025ThursdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2025October31st11 Sep 2025FridayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859

November 2025

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2025November6th17 Sep 2025ThursdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2025November9th20 Sep 2025SundayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025November15th26 Sep 2025SaturdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025November17th28 Sep 2025MondayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2025November18th29 Sep 2025TuesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2025November21st2 Oct 2025FridayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1659, 1700 to 1859
2025November24th5 Oct 2025MondayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2025November25th6 Oct 2025TuesdayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025November27th8 Oct 2025ThursdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2025November 30th11 Oct 2025SundayRooster0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859

December 2025

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2025December1st12 Oct 2025MondayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2025December 10th21 Oct 2025WednesdayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2025December22nd3 Nov 2025MondayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2025December26th7 Nov 2025FridayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2025December 29th10 Nov 2025MondayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059

January 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026January5th17 Nov 2025MondayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026January7th19 Nov 2025WednesdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2059
2026January8th20 Nov 2025ThursdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026January10th22 Nov 2025SaturdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026January17th29 Nov 2025SaturdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026January19th1 Dec 2025MondayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2026January20th2 Dec 2025TuesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026January22nd4 Dec 2025ThursdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026January28th10 Dec 2025WednesdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026January29th11 Dec 2025ThursdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2026January31st13 Dec 2025SaturdayPig0700 to 0859, 1100 to 1259, 1900 to 2259

February 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026February7th20 Dec 2025SaturdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026February10th23 Dec 2025TuesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026February11th24 Dec 2025WednesdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026February14th27 Dec 2025SaturdayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026February19th3 Jan 2026ThursdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026February22nd6 Jan 2026SundayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026February25th9 Jan 2026WednesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026February26th10 Jan 2026ThursdayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259

March 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026March3rd15 Jan 2026TuesdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026March6th18 Jan 2026FridayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026March9th21 Jan 2026MondayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026March11th23 Jan 2026WednesdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026March13th25 Jan 2026FridayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026March15th27 Jan 2026SundayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026March16th28 Jan 2026MondayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2059
2026March18th30 Jan 2026WednesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026March21st3 Feb 2026SaturdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026March22nd4 Feb 2026SundayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026March23rd5 Feb 2026MondayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026March28th10 Feb 2026SaturdayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259

April 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026Apr2nd15 Feb 2026ThursdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1659
2026Apr3rd16 Feb 2026FridayOx0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026Apr10th23 Feb 2026FridayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026Apr14th27 Feb 2026TuesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026Apr22nd6 Mar 2026WednesdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026Apr25th9 Mar 2026SaturdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2026Apr26th10 Mar 2026SundayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859

May 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026May4th18 Mar 2026MondayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026May5th19 Mar 2026TuesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026May6th20 Mar 2026WednesdayDog0700 to 1059, 1700 to 1859, 2100 to 2259
2026May11th25 Mar 2026MondayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026May12th26 Mar 2026TuesdayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026May14th28 Mar 2026ThursdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026May18th2 Apr 2026MondayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026May20th4 Apr 2026WednesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026May22nd6 Apr 2026FridayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026May24th8 Apr 2026SundayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026May26th10 Apr 2026TuesdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026May29th13 Apr 2026FridayRooster0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2026May30th14 Apr 2026SaturdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259

June 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026June1st16 Apr 2026MondayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1659
2026June2nd17 Apr 2026TuesdayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026June5th20 Apr 2026FridayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026June14th29 Apr 2026SundayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026June15th1 May 2026MondayTiger0700 to 1459, 1900 to 2059
2026June16th2 May 2026TuesdayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026June17th3 May 2026WednesdayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026June23rd9 May 2026TuesdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026June24th10 May 2026WednesdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2026June26th12 May 2026FridayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026June29th15 May 2026MondayDragon0700 to 1059, 1300 to 1859, 2100 to 2259

July 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026July2nd18 May 2026ThursdayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026July6th22 May 2026MondayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2059
2026July9th25 May 2026ThursdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026July10th26 May 2026FridayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026July15th2 Jun 2026WednesdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026July16th3 Jun 2026ThursdayRooster0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026July18th5 Jun 2026SaturdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2026July20th7 Jun 2026MondayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026July22nd9 Jun 2026WednesdayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026July23rd10 Jun 2026ThursdayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026July27th14 Jun 2026MondayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026July28th15 Jun 2026TuesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2026July29th16 Jun 2026WednesdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026July30th17 Jun 2026ThursdayPig0700 to 0859, 1100 to 1259, 1900 to 2259

August 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026Aug10th26 Jun 2026MondayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026Aug12th30 Jun 2026WednesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026Aug18th6 Jul 2026TuesdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026Aug21st9 Jul 2026ThursdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026Aug23rd11 Jul 2026SundayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2026Aug24th12 Jul 2026MondayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026Aug26th14 Jul 2026WednesdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026Aug28th16 Jul 2026FridayDragon0700 to 1059, 1300 to 1859, 2100 to 2259
2026Aug30th18 Jul 2026SundayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859

September 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026September3rd22 Jul 2026ThursdayDog0700 to 1059, 1700 to 1859, 2100 to 2259
2026September4th23 Jul 2026FridayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2059
2026September5th24 Jul 2026SaturdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026September6th25 Jul 2026SundayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2059
2026September7th26 Jul 2026MondayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026September9th28 Jul 2026WednesdayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026September12th2 Aug 2026SaturdayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2059
2026September15th5 Aug 2026TuesdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026September17th7 Aug 2026ThursdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026September19th9 Aug 2026SaturdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026September21st11 Aug 2026MondayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026September27th17 Aug 2026SundayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026September28th18 Aug 2026MondayPig0700 to 0859, 1100 to 1259, 1900 to 2059, 2100 to 2259

October 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026October3rd23 Aug 2026SaturdayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026October6th26 Aug 2026TuesdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026October10th1 Sep 2026SaturdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2026October11th2 Sep 2026SundayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026October12th3 Sep 2026MondayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026October13th4 Sep 2026TuesdayTiger0700 to 1459, 1900 to 2059
2026October14th5 Sep 2026WednesdayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026October20th11 Sep 2026TuesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026October23rd14 Sep 2026FridayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026October25th16 Sep 2026SundayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026October26th17 Sep 2026MondayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859

November 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026November1st23 Sep 2026SundayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026November4th26 Sep 2026WednesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026November6th28 Sep 2026FridayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026November10th2 Oct 2026TuesdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026November12th4 Oct 2026ThursdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2026November13th5 Oct 2026FridayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026November16th8 Oct 2026MondayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026November19th11 Oct 2026ThursdayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2026November20th12 Oct 2026FridayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2026November22nd14 Oct 2026SundayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026November25th17 Oct 2026WednesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2026November26th18 Oct 2026ThursdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259

December 2026

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2026December4th26 Oct 2026FridayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2026December17th9 Nov 2026ThursdayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2026December21st12 Nov 2026MondayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2026December24th16 Nov 2026ThursdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059

January 2027

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2027
January1st24 Nov 2026FridayDog0700 to 1059, 1700 to 1859, 2100 to 2259
2027January2nd25 Nov 2026SaturdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2059
2027January5th28 Nov 2026TuesdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027January12th5 Dec 2026TuesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027January14th7 Dec 2026ThursdayPig0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2259
2027January15th8 Dec 2026FridayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027January17th10 Dec 2026SundayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027January23rd16 Dec 2026SaturdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027January24th17 Dec 2026SundayRooster0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2027January26th19 Dec 2026TuesdayPig0700 to 0859, 1100 to 1259, 1900 to 2259
2027January31st24 Dec 2026SundayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259

February 2027

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2027
February5th29 Dec 2026FridayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027February6th1 Jan 2027SaturdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027February9th4 Jan 2027TuesdayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027February14th9 Jan 2027SundayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027February17th12 Jan 2027WednesdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027February20th15 Jan 2027SaturdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027February21st16 Jan 2027SundayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027February26th21 JanuaryFridayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859

March 2027

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2027
March4th27 Jan 2027ThursdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027March5th28 Jan 2027FridayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027March6th29 Jan 2027SaturdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027March8th1 Feb 2027MondayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027March10th3 Feb 2027WednesdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027March11th4 Feb 2027ThursdayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2059
2027March13th6 Feb 2027SaturdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027March16th9 Feb 2027TuesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027March17th10 Feb 2027WednesdayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027March18th11 Feb 2027ThursdayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027March23rd23 Feb 2027TuesdayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027March28th28 Feb 2027SundayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1659
2027March29th29 Feb 2027MondayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259

April 2027

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2027
April1st25 Feb 2027ThursdayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027April3rd27 Feb 2027SaturdayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027April5th29 Feb 2027MondayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027April9th3 Mar 2027FridayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027April17th11 Mar 2027SaturdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027April20th14 Mar 2027TuesdayPig0700 to 0859, 1100 1459, 1900 to 2259
2027April21st15 Mar 2027WednesdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1659, 1700 to 1859
2027April29th23 Mar 2027ThursdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059

May 2027

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2027
May3rd27 Mar 2027MondayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027May6th1 Apr 2027ThursdayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027May7th2 Apr 2027FridayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027May9th4 Apr 2027SundayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027May13th8 Apr 2027ThursdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027May15th10 Apr 2027SaturdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027May17th12 Apr 2027MondayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027May19th14 Apr 2027WednesdayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027May21st16 Apr 2027FridayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
2027May24th19 Apr 2027MondayRooster0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2027May25th20 Apr 2027TuesdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027May27th22 Apr 2027ThursdayRat0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1659
2027May28th23 Apr 2027FridayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027May31st26 Apr 2027MondayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259

June 2027

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2027
June5th1 May 2027SaturdayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027June9th5 May 2027WednesdayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027June10th6 May 2027ThursdayTiger0700 to 1459, 1900 to 2059
2027June11th7 May 2027FridayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027June12th8 May 2027SaturdayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027June18th14 May 2027FridayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027June19th15 May 2027SaturdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2027June21st17 May 2027MondayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027June24th20 May 2027ThursdayDragon0700 to 1059, 1300 to 1859, 2100 to 2259
2027June27th23 May 2027SundayGoat0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259

July 2027

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2027
July1st27 May 2027ThursdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2059
2027July3rd29 May 2027SaturdayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027July4th1 June 2027SundayTiger0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027July5th2 June 2027MondayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027July10th7 June 2027SaturdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027July11th8 June 2027SundayRooster0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027July13th10 June 2027TuesdayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2027July15th12 June 2027ThursdayOx0500 to 0659, 0900 to 1059, 1500 to 1659, 1900 to 2259
2027July17th14 June 2027SaturdayRabbit0500 to 0659, 1100 to 1459, 1700 to 1859
2027July18th15 June 2027SundayDragon0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027July22nd19 June 2027ThursdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027July23rd20 June 2027FridayRooster0500 to 0659, 1100 to 1259, 1700 to 1859
2027July24th21 June 2027SaturdayDog0700 to 1059, 1500 to 1859, 2100 to 2259
2027July25th22 June 2027SundayPig0700 to 0859, 1100 to 1259, 1900 to 2259

August 2027

YearMonthDayLunar DateDayZodiac ClashAuspicious Times
2027
August3rd2 July 2027TuesdayMonkey0700 to 1059, 1300 to 1459, 1900 to 2059
2027August6th5 July 2027FridayPig0700 to 0859, 1100 to 1459, 1900 to 2259
2027August13th12 July 2027FridayHorse0500 to 0659, 1100 to 1259, 1500 to 1859
